財務簡要

首頁 > 投資者關係 > 財務簡要
  2015 2014 2013
財務表現
(人民幣千元)
收益
中國 1,636,643 1,437,299 1,426,333
東南亞(不包括中國) 238,476 193,342 187,861
總收益 1,875,119 1,630,641 1,614,194
 
毛利 271,188 167,203 131,539
毛利率(%) 14.46% 10.25% 8.15%
 
年度溢利 97,466 40,587 16,358
純利率(%) 5.20% 2.49% 1.01%
 
財務狀況
(人民幣千元)
物業、廠房及設備 325,617 300,358 307,064
存貨 125,364 280,802 369,085
銀行結餘及現金 96,190 28,587 30,293
計息貸款 527,302 971,146 1,251,507
 
非流動資產 382,917 352,468 385,603
流動資產 606,314 1,067,985 1,342,118
總資產 989,231 1,420,453 1,727,721
總負債 765,758 1,277,000 1,624,879
淨資產 223,473 143,453 102,842
 
營運指標
流動比率 1.02 倍 0.86 倍 0.83 倍
速動比率 0.81 倍 0.64 倍 0.60 倍
資產回報率 9.90% 2.90% 0.90%
股本回報率 43.60% 28.30% 15.90%
利息覆蓋比率 3.6 倍 1.7 倍 1.3 倍
淨債務與權益比率 1.7 倍 6.0 倍 10.8 倍
資產負債比率 2.4 倍 6.8 倍 12.2 倍
原材料周轉天數 20.7 76.0 49.5
應收賬款周轉天數 33.4 41.3 32.0
應付賬款周轉天數 18.8 19.5 21.6
 
註:以上周轉期以全年平均之結餘計算。