投資者關係 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
其他(月報表等)
2023-05-02 | 截至2023年4月30日止股份發行人的證券變動月報表 |
2023-04-03 | 截至2023年3月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2023-03-01 | 截至2023年2月28日止股份發行人的證券變動月報表 |
2023-02-03 | 截至2023年1月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2023-01-03 | 截至2022年12月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-12-02 | 截至2022年11月30日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-11-01 | 截至2022年10月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-10-03 | 截至2022年9月30日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-09-01 | 截至2022年8月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-08-01 | 截至2022年7月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-07-05 | 截至2022年6月30日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-06-01 | 截至2022年5月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-05-03 | 截至2022年4月30日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-04-01 | 截至2022年3月31日止股份發行人的證券變動月報表 |
2022-03-01 | 截至2022年2月28日止股份發行人的證券變動月報表 |
![]() |
![]() |